Os números, sem filtro
Esta página mostra os mesmos dados que eu uso para operar o sistema, inclusive os que não me favorecem. Atualiza sozinha.
O caminho de uma oferta
Nas últimas 24 horas entraram 2070 mensagens dos canais que acompanho. No acumulado, isso virou 7887 ofertas em potencial. Dessas, 7497 foram conferidas direto na loja, e 4017 foram descartadas porque o preço tinha subido ou o produto sumiu. Sobreviveram 46%.
Por que descartei
| motivo | ofertas |
|---|---|
| preço subiu antes de publicar | 3792 |
| score abaixo do mínimo | 1996 |
| preco subiu 25% enquanto esperava na fila | 63 |
| indisponivel na origem | 31 |
| leitura de preço suspeita | 18 |
| preco subiu 29% enquanto esperava na fila | 16 |
| preco subiu 27% enquanto esperava na fila | 16 |
| preco subiu 30% enquanto esperava na fila | 7 |
O acervo
- 3.751
- produtos acompanhados
- 44.167
- leituras de preço
- 26.194
- preços por vendedor
- 134
- cliques registrados
De onde vem o sinal
Cada canal acompanhado, quanto ele publica e quanto disso vira oferta que sobrevive à conferência. Canal que só faz barulho aparece aqui com número baixo.
| canal | mensagens | viraram oferta |
|---|---|---|
| cupomonline | 3425 | 2553 |
| ofertasdodia | 3427 | 2552 |
| infoBRpromos | 749 | 378 |
| xetdaspromocoes | 906 | 264 |
| bruxopromos | 572 | 240 |
| promobit | 452 | 239 |
| promocoesdodia | 355 | 173 |
| tosemkit | 314 | 136 |
| Universo 3D Maker | 250 | 47 |
| Impressões 3D Brasil (avisos) | 105 | 35 |
| cuponsm | 104 | 22 |
| xet das promoções | 105 | 68 | 11 |
| ofertas3d | 12 | 0 |
| impressoras3dbrasil | 6 | 0 |
| achadinhosshopee | 20 | 0 |
Como eu ganho dinheiro
Comissão de afiliado das lojas, quando alguém compra pelo link daqui. Você paga o mesmo preço. Não recebo para destacar produto, não vendo espaço e não aceito pagamento de loja para aparecer melhor. Se isso mudar algum dia, vai estar escrito nesta página antes de acontecer.